廣州供應諾力RT15A全電動堆高車
概述:諾力RT15A全電動堆高車
產品詳情
性能
1
制造商
Noblelift
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
諾力RT15A全電動堆高車
產品詳情

[本信息來自于今日推薦網]
產品詳情
| 性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
| 2 | 型號 | RT15A | ||
| 3 | 動力 | 蓄電池 | ||
| 4 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||
| 5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 1500 | |
| 6 | 額定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
| 7 | 載荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 8 | 貨叉架傾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
| 9 | 行走速度(滿/空載) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
| 10 | 起升速度(滿載) | (mm/s) | 300 | |
| 11 | 最大爬坡度(滿/空載) | (%) | 12/15 | |
| 12 | 最小轉彎半徑 | wa (mm) | 1748 | |
| 13 | 前移距離 | x(mm) | 560 | |
| 14 | 軸距 | Y(mm) | 1482 | |
| 15 | 行車制動 | 全電子 | ||
| 重量和尺寸 | 16 | 車體長度 | l1(mm) | 2458 |
| 17 | 車體后側長度 | l2(mm) | 1308 | |
| 18 | 車體寬度 | b1(mm) | 1130 | |
| 19 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2080 | |
| 20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
| 21 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 3865 | |
| 22 | 護頂架高度 | h5(mm) | 2330 | |
| 23 | 貨叉尺寸(厚×寬×長) | (mm) | 35×100×1150 | |
| 24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
| 25 | 最小離地間隙 | h6(mm) | 80 | |
| 26 | 最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
| 27 | 自重(無蓄電池) | (kg) | 2500 | |
| 驅動 | 28 | 驅動電機 | (kW) | 5 |
| 29 | 提升電機 | (kW) | 8.6 | |
| 30 | 蓄電池:電壓/容量(5h放電量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
| 輪胎 | 31 | 輪胎 | 聚胺脂 | |
| 32 | 承重輪尺寸 | (mm) | 267×106 | |
| 33 | 驅動輪尺寸 | (mm) | 343×140 | |
| 34 | 平衡輪尺寸 | (mm) | 178×76 | |
| 35 | 后輪距 | b2(mm) | 1010 | |
| 36 | 前輪距 | b3(mm) | 660 | |
| 其它 | 37 | 轉向系統 | Zapi EPS | |
| 38 | 速度控制系統 |
Zapi |
||



運輸搬運設備重發信息
- 貫通(駛入式)貨架 高效存儲少品種大批量 空間利用率
- 寧波電纜回收 寧波二手電纜回收 寧波廢舊電纜回收
- 蘇州車坊鎮斜塘設備搬運公司附近500米叉車出租
- 開封液壓升降機,固定升降貨梯,導軌式升降平臺
- 上海奉賢區二手叉車回收-電動叉車回收-置換
- 周邊二手行車回收、舊行吊回收、收購行車、叉車回收
- 上海金山區低價轉讓二手叉車
- 成都青白江升降機出租,成都新都曲臂車租賃
- 上海嘉定區叉車出租-1-0噸叉車維修-行車維修配件
- 山地專用越野叉車價格 廠家直銷 終生保修
- 重慶二手叉車出售
- 定做重型庫房倉儲貨架 工廠車間倉庫貨架 閣樓托盤叉車貨架 天
- 回收叉車,成都二手叉車回收
- 上海閘北區叉車出租、設備安裝移位、寶山路25噸吊車出租
- 塑料托盤1111 雙面塑料托盤1412 叉車托盤1212 塑料托盤1311


