SIEMENS風(fēng)機,西門子風(fēng)機,瑞昶風(fēng)機
概述:13817145689
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
上海總代理西門子風(fēng)機,Siemens風(fēng)機, 2HB系列高壓鼓風(fēng)機 西門子供應(yīng)氣泵,一些技術(shù)已經(jīng)很好,以致于很難再加以改進。 nash_elmo的氣環(huán)式風(fēng)機就是這樣一個例子。幾十年以來日日夜夜地?zé)o故障運行, nash_elmo氣環(huán)式風(fēng)機已證明了它們的運行可靠性,并且它的噪音比絕大多數(shù)的真空泵和壓縮機的要低。 G 系列氣環(huán)真空泵/壓縮機主要用于各種氣體以及與空氣的混合氣體的運輸中。主要特性: ■低噪音 ■低維護 ■運行可靠,堅固耐用 ■設(shè)備可靠,重量輕 ■可以沿軸向的任何方位安裝 ■性能范圍寬 ■適宜于50/60Hz的寬壓電機 ■ATEX94/9 防爆認(rèn)證 nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機已經(jīng)有了豐富的成功應(yīng)用經(jīng)驗。大量的裝機實例證明了其自身優(yōu)化的效率,運行的安全,普遍的應(yīng)用和最大的可靠性。產(chǎn)品范圍囊括了吸氣量從20~ 2500m3/h(12~1470cfm)和壓力差從50~850 mbar(20inchesHgvac.~12.3psig)的多種規(guī)格。優(yōu)異的設(shè)計和精密的生產(chǎn)過程保證了nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機低的運行費用和長的使用年限, 甚至在極端惡劣的運行條件下,也可安全運行。安靜平穩(wěn) 為您著想 適應(yīng)各種工業(yè)的最高要求和應(yīng)用是我們的使命。在我們的實驗室的開發(fā)工程師持續(xù)不斷地去優(yōu)化性能和技術(shù),特別對設(shè)備運行時的噪音作為開發(fā)重點。 通過多年的努力,設(shè)備的噪音強度被大大減少。規(guī)格齊全 亨譽全球 G-200采用寬電壓電機(頻率為50/60Hz),防護等級IP55(溫度等級F級),通過CSA 22.2 No.113和UL 506認(rèn)證。在世界的任何地方,都可以應(yīng)用 nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機, 無論是在歐洲,中東,東南亞,澳大利亞,還是南北美洲, nash_elmo都能在很短的時間內(nèi)交貨,因為我們批量庫存的產(chǎn)品可以隨時滿足您的需求。 G-200 性能優(yōu)點 超低噪音 堅固耐用 全球適用,批量庫存,通過UL和CSA認(rèn)證 ATEX 100a 認(rèn)證 各種性能范圍 重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件)有變換器和消音器裝置 環(huán)保 各種附件,例如變頻器和消音器 主要應(yīng)用 通用機械 印刷機械工業(yè) 塑料行業(yè) 包裝行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 水處理工業(yè) 氣動輸送德國西門子鼓風(fēng)機
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機、鼓風(fēng)機):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機、鼓風(fēng)機):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19


- lkkj13817145689發(fā)布的信息
- WANSHSIN電機,WANSHSIN萬鑫減速機,萬鑫齒輪減速機
- WANSHSIN電機,WANSHSIN萬鑫減速機,萬鑫齒輪減速機:先生熱線400 838 3 860茗豪機電科技有限公司...
- 隔熱風(fēng)機,隔熱鼓風(fēng)機,耐熱風(fēng)機,CX-125H耐熱鼓風(fēng)機
- 隔熱風(fēng)機,隔熱鼓風(fēng)機,耐熱風(fēng)機,CX-125H耐熱鼓風(fēng)機,茗豪隔熱風(fēng)機,茗豪耐熱鼓風(fēng)機,CX-125H隔熱風(fēng)機,全風(fēng)隔熱風(fēng)機,全風(fēng)隔熱鼓風(fēng)機,全風(fēng)透浦式風(fēng)機...
- R97硬齒面減速機,K螺旋減速機
- 手機13817145689,www.twminghao.com,R97硬齒面減速機,K螺旋齒減速機,F(xiàn)減速機,臺灣品牌減速機,MH品牌減速機...
- 臺灣全風(fēng)鼓風(fēng)機
- www.twmhkj.com茗豪電機,臺灣全風(fēng)風(fēng)機,全風(fēng)風(fēng)機代理,爆鼓風(fēng)機,隔熱風(fēng)機,防爆風(fēng)機,隔爆風(fēng)機,離心式高壓鼓風(fēng)機,渦流風(fēng)機,側(cè)流風(fēng)機,漩渦氣泵,高壓風(fēng)機,吸風(fēng)馬達(dá),吸氣泵,真空泵,高壓風(fēng)泵利楷鼓風(fēng)...
- 三晶變頻器,SAJ變頻器,ATV13變頻器
- 13817145689,網(wǎng)址www.twmhkj.com 應(yīng)用行業(yè): SAJ8000-M包裝機械 ,生產(chǎn)流水線設(shè)備 ,環(huán)保空調(diào) ,負(fù)壓風(fēng)機 ,印刷機械 ,制鞋機械 ,眼鏡機械, SAJ8000-G自動扶梯 ,線纜機械 ,印染設(shè)備 ,化工...
- YCT電磁調(diào)速電動機,茗豪電磁調(diào)速電機
- QQ1119317390網(wǎng)站 www.twminghao.com YCT電磁調(diào)速電動機,茗豪電磁調(diào)速電機...
重發(fā)信息
- 二手微波干燥機
- 豐田佳美前輪軸承40210-50Y00 DAC38740036/33 38BWD01
- 山東金光玻璃鋼冷卻塔-閉式冷卻塔-逆流冷卻塔專業(yè)生產(chǎn)廠家
- 二手壓濾機、過濾機設(shè)備9成新、二手板框壓濾機低價處理
- 云南昆明國標(biāo)63T深喉口沖床價格便宜
- 專業(yè)生產(chǎn)MVR蒸汽壓縮機水處理蒸汽壓縮機供應(yīng)商
- 液壓絞盤事故救援液壓卷揚機價格
- 糖果飲料加工面包饅頭加工粉條豆腐制作燃?xì)庹羝仩t燃油鍋爐
- 云南昆明哪有賣金屬剪鐵機的廠家
- 櫥柜衣柜數(shù)控開料機 直排加工中心
- 3GRH100×2-46U12.1W21潤螺桿泵3GR42*6AW21電廠
- 木材模板加工泡沫苯板行業(yè)燃油氣蒸汽鍋爐
- 寶馬前輪軸承31221095702規(guī)格45*85*41山東鑫然軸承SDXR
- 液壓沖孔機 便宜優(yōu)惠機 沖圓孔機 加工成型沖孔
- 020AO濾芯025AO濾芯